Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 17.9 | 21.7 | 35.0 |
M | 47.6 | 17.9 | 22.4 | 37.4 |
L | 50.0 | 17.9 | 23.2 | 39.8 |
XL | 53.1 | 17.9 | 24.0 | 42.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 45.5 | 55 | 89 |
M | 121 | 45.5 | 57 | 95 |
L | 127 | 45.5 | 59 | 101 |
XL | 135 | 45.5 | 61 | 109 |
lasticité | Haute |
- Ce pull élégant est parfait à porter seul ou superposé à des manteaux
- Son encolure boutonnée permet un style polyvalent options
- Fabriqué à partir d'un tissu de couleur unie, offre une apparence propre et polie
- La conception à épaules tombantes crée une silhouette détendue et sans effort
Pull kaki en tricot pointelle boutonné à col en V et épaules tombantes