Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 26.4 | 43.7 | 9.1 | 27.6 | 38.6 | 24.6 | 2.3 | 13.8 |
M | 45.7 | 28.3 | 46.1 | 9.8 | 28.3 | 40.9 | 26.0 | 2.4 | 14.2 |
L | 48.0 | 30.3 | 48.4 | 10.6 | 29.1 | 43.3 | 27.4 | 2.4 | 14.6 |
XL | 51.2 | 33.1 | 51.6 | 11.5 | 29.9 | 46.5 | 29.1 | 2.4 | 15.0 |
lasticité | Taille moyenne |
Chart (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détedez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 67 | 111 | 23.1 | 70 | 98 | 62.5 | 5.8 | 35 |
M | 116 | 72 | 117 | 25 | 72 | 104 | 66 | 6 | 36 |
L | 122 | 77 | 123 | 26.9 | 74 | 110 | 69.5 | 6.2 | 37 |
XL | 130 | 84 | 131 | 29.1 | 76 | 118 | 74 | 6.2 | 38 |
lasticité | Taille moyenne |
- Cet ensemble en tricot est doux et confortable dans un style chic et concis
- Il comprend un t-shirt ample et un short à bords pliés
- Le t-shirt en color block le design est ample et décontracté avec une poche poitrine et des détails de couture
- Le short avec taille élastique est extrêmement confortable et pratique
Ensemble t-shirt et short kaki color block avec poche poitrine et coutures apparentes